Наименование | Цена |
---|---|
Барабан КС-5578.26.260 | 0.00 руб. |
Блок КС-55727.84.07.500Б (блок клапанов) | 0.00 руб. |
Блок КС-55727.84.08.400 (блок клапанов) | 0.00 руб. |
Блок КС-5578.63.113А | 0.00 руб. |
Блок КС-5578.63.150 | 0.00 руб. |
Блок КС-5578.84.400-1 (блок клапанов) | 0.00 руб. |
Блок роликов КС-3579.63.152 (на оголовке) | 0.00 руб. |
Болт 1282020184 (болт для ОПУ: М20, длина 140) | 0.00 руб. |
Болт 1282020185 (болт для ОПУ: М20, длина 150) | 0.00 руб. |
Болт 1282020186 (болт для ОПУ: М20, длина 160) | 0.00 руб. |
Вал КС-45712.28.400 (механического поворота) | 0.00 руб. |
Вал КС-55727.26.00.340 (тормоза нового) | 0.00 руб. |
Вал КС-55727.26.01.002 (грузовой лебедки малый) | 0.00 руб. |
Вал КС-55727.26.01.003 (грузовой лебедки большой) | 0.00 руб. |
Водило КС-45712.28.105 | 0.00 руб. |
Водило КС-5578.26.119 | 0.00 руб. |
Втулка КС-45712.63.108 | 0.00 руб. |
Выключатель ВП15К21Б231-54У2.3 (выключатель путевой ВП 15 К21) | 435.00 руб. |
Выключатель ВП19-21Б431-67У2.17 (выключатель путевой ВП 19) | 435.00 руб. |
Выключатель ВПК 2111 (выключатель конечный) | 345.00 руб. |
Гидробак КС-55727.83.07.000 | 0.00 руб. |
Диск тормоза КС-3579.26.305 (диск ведущий) | 0.00 руб. |
Диск тормоза КС-3579.26.350-2 (диск ведомый с напылением) | 0.00 руб. |
Канат в сборе КС-5578.63.160 | 0.00 руб. |
Клапан КЭМ 16-01 (клапан электромагнитный) | 0.00 руб. |
Колесо КС-45712.28.135 (механического поворота) | 0.00 руб. |
Колесо лебедки КС-5578.26.160-1 | 0.00 руб. |
Кольцо КС-5479.39.504 | 0.00 руб. |
Коробка отбора мощности КС-55727-1.14.01.000 | 24,680.00 руб. |
Манометр МТП-ЗМ-250 | 0.00 руб. |
Манометр МТП-ЗМ-400 | 0.00 руб. |
Манометр МТП-ЗМСОБ1,6 | 0.00 руб. |
Металлокаркас кабины КС-3579.58.080 (крановщика) | 0.00 руб. |
Механизм КС-45712.28.100 (поворота голый) | 0.00 руб. |
ОНК 140-06М | 0.00 руб. |
ОПУ КС-4572.17.100 (МЗКТ) | 0.00 руб. |
ОПУ КС-4574.17.100 (40 отверстий) | 0.00 руб. |
Палец КС-45717.63.003 | 10,800.00 руб. |
Плита КС-3579.63.232 (плита скольжения) | 0.00 руб. |
Плита КС-3579.63.242 (плита скольжения) | 0.00 руб. |
Плита КС-45712.63.118 (плита скольжения) | 0.00 руб. |
Плита КС-45712.63.131 (плита скольжения) | 0.00 руб. |
Полумуфта КС-5479.14.103 | 0.00 руб. |
Полумуфта КС-5479.14.104 | 0.00 руб. |
Ролик КС-55727.62.01.003 (для каретки) | 0.00 руб. |
Ролик КС-5578.63.130 (для каретки) | 0.00 руб. |
Сателлит КС-5578.26.103 | 0.00 руб. |
Соединение КС-55272.83.06.000 (соединение вращающееся) | 0.00 руб. |
Стекло КС-3579.58.009 (стекло ветровое с полосой) | 2,475.00 руб. |
Стекло КС-3579.58.009 (стекло ветровое) | 2,475.00 руб. |
Стекло КС-3579.58.014 (стекло боковое двери) | 2,460.00 руб. |
Стекло КС-3579.58.015 заднее | 1,480.00 руб. |
Стекло КС-3579.58.601К верхнее | 1,480.00 руб. |
Токосъемник КС-55727.80.20.000 | 0.00 руб. |
Тормоз КС-55727.26.00.300 (лебедки КС-3579) | 0.00 руб. |
Тормоз КС-55727.26.00.300-01 (лебедки КС-55727) | 0.00 руб. |
Тормоз КС-55727.26.00.300-02 (поворота КС-3579) | 0.00 руб. |
Тормоз КС-55727.26.00.300-03 (поворота КС-55727) | 0.00 руб. |
Упор КС-45712.28.103 (механического поворота) | 0.00 руб. |
Упор КС-45712.63.040 | 0.00 руб. |
Установка 030-0010-20 (установка отопительная) | 17,900.00 руб. |
Фланец КС-55727-4.83.00.110 | 0.00 руб. |
Фланец КС-55727.14.00.001 | 0.00 руб. |
Фланец КС-55727.84.00.210 | 0.00 руб. |
Фланец КС-55727.84.09.020 | 0.00 руб. |
Фланец КС-5578.26.116 | 0.00 руб. |
Штифт КС-5578.26.115 |
0.00 руб. |
Автокраны Машека
Описание
Документы
Автокраны Машека
11.3 Кб
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Целью компании "СтройМашСервис-УРАЛ" является развитие партнерских отношений, гарантия качества и ответственность за сделку на всех этапах сотрудничества!