Мы предлагаем роторные снегоочистители в нескольких вариациях:
С выбросным патрубком – для уборки снега на обочину. Данная конструкция не предполагает погрузку снега в кузов автомашины.
С погрузочным телескопическим желобом, для перемещения снега на обочину или для отгрузки его в автомобиль.
| Технические характеристики cнегоочистителя ДЭМ-124 | ||
| Тип снегоочистителя | МТЗ-82.1 | МТЗ-92П |
| Мощность двигателя базового трактора, кВт | 500 | |
| Дальность отброса основной массы снега. М. не менее | ||
| Вправо | 20 | |
| Влево | 20 | |
| Ширина захвата, м, не менее | 2,1 | |
| Высота убираемого слоя снега, м, не менее | 1,0 | |
| Высота погрузки в транспортное средство, м, не менее | 3,5 | |
| Диаметр фрезы, мм | 700 | |
| Ширина фрезы, мм | 960 | |
| Привод рабочего органа снегоочистителя | механический | |
| Габаритные размеры в транспортом положении, мм, не более | ||
| Длина | 6000 | 5800 |
| Ширина | 2100 | |
| Высота | 3300 | 3250 |
| Масса конструктивная, кг, не более | 4500 | 4400 |
| Масса общая, кг, не более | 4700 | 4600 |
| Стоимость снегоочистителя ДЭМ 124 в базовой и опциональной комплектациях: | ||
| В базовой комплектации | В комплектации с телескопической погрузочной трубой | В опциональной комплектации |
|
|
|
| 449 000 руб. | 482 000 руб. | 90 000 руб. |
