Цены
Гидроцилиндры ковша,отвала
Артикул | Название | Применяемость | Масса (кг) | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
175-63-49101 | Гидроцилиндр вынимания пальца (Россия) | Komatsu D355A-3 | 13 | 24 000 |
556/60022 | Гидроцилиндр ковша погрузчика (Россия) | JCB 3CX | 47 | 54 000 |
11883975 | Гидроцилиндр ковша погрузчика (Россия) | Volvo BL-71 | 45 | 42 000 |
557/10137 | Гидроцилиндр ковша экскаватора (Россия) | JCB 3CX | 59 | 62 000 |
196-63-29100 | Гидроцилиндр контргруза (Россия) | Komatsu D355C-3 | 165 | 57 000 |
195-63-45300 | Гидроцилиндр наклона рыхлителя (Россия) | Komatsu D355A-3 | 262 | 86 000 |
14X-63-X1063 | Гидроцилиндр подъема отвала (Россия) | Komatsu D65E-12 | 92 | 98 000 |
154-63-02010 | Гидроцилиндр подъема отвала (Россия) | Komatsu D85A-21 | 123 | 120 000 |
175-63-13300 | Гидроцилиндр подъема отвала (Россия) | Komatsu D155A-2 | 174 | 141 000 |
195-63-13700 | Гидроцилиндр подъема отвала (Россия) | Komatsu D355A-3 | 210 | 162 000 |
195-63-44300 | Гидроцилиндр подъема рыхлителя (Россия) | Komatsu D355A-3 | 280 | 86 000 |
196-63-29200 | Гидроцилиндр противовеса (Россия) | Komatsu D155C-5 | 138 | 56 000 |
560/34400 | Гидроцилиндр челюстей | JCB 3CX | 31 | 39 000 |
Гидроцилиндры ковша
Артикул | Название | Применяемость | Масса (кг) | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
4385637 | Гидроцилиндр ковша (Россия) | Hiachi ZX200 | 144 | 97 000 |
4423853 | Гидроцилиндр ковша (Россия) | Hitachi ZX120 | 120 | 80 000 |
4629154 | Гидроцилиндр ковша (Россия) | Hitachi ZX200-3 | 156 | 108 000 |
9187393, 4628634 | Гидроцилиндр ковша (Россия) | Hitachi ZX240-3 | 195 | 125 000 |
4628628 | Гидроцилиндр ковша (Россия) | Hitachi ZX270-3 | 195 | 123 000 |
4611475 | Гидроцилиндр ковша (Россия) | Hitachi ZX330 | 210 | 140 000 |
4643260 | Гидроцилиндр ковша (Россия) | Hitachi ZX330-3 | 215 | 142 000 |
4628634 | Гидроцилиндр ковша (Китай) | Hitachi ZX240-3 | 195 | 125 000 |
4637754 | Гидроцилиндр ковша (Россия) | Hitachi ZX450, ZX450-3 | 340 | 209 000 |
242-6759 | Гидроцилиндр ковша (Россия) | Caterpillar 320DL | 163 | 115 000 |
194-8413 | Гидроцилиндр ковша (Россия) | Caterpillar 315DL | 163 | 112 000 |
115-8693 | Гидроцилиндр ковша (Россия) | Caterpillar 325DL | 168 | 116 000 |
177-2465 | Гидроцилиндр ковша (Россия) | Caterpillar 330DL | 180 | 142 000 |
203-63-72300 | Гидроцилиндр ковша (Россия) | Komatsu PC120-6 | 95 | 62 000 |
707-01-ZX851 | Гидроцилиндр ковша (Россия) | Komatsu PC200-7 | 154 | 102 000 |
707-01-0A380 | Гидроцилиндр ковша (Россия) | Komatsu PC220-7 | 172 | 122 000 |
707-01-ZX993 | Гидроцилиндр ковша (Россия) | Komatsu PC300-7 | 243 | 134 000 |
208-63-02531 | Гидроцилиндр ковша (Россия) | Komatsu PC400-6 | 249 | 175 000 |
707-01-XU791 | Гидроцилиндр ковша (Россия) | Komatsu PC400-7 | 268 | 182 000 |
266-7978 | Гидроцилиндр ковша (Китай) | Caterpillar 320DL | 170 | 69 000 |
331/32602 | Гидроцилиндр ковша (Россия) | JCB JS200LC, JS220SC | 123 | 100 000 |
KSV0625 | Гидроцилиндр ковша (Россия) | JCB JS330 | 191 | 109 000 |
14512430 | Гидроцилиндр ковша (Китай) | Volvo EC210B | 190 | 102 000 |
289-8041 | Гидроцилиндр ковша (Китай) | Caterpillar 330DL | 350 | 157 000 |
14514833 | Гидроцилиндр ковша (Китай) | Volvo EC240B | 210 | 137 000 |
14510293 | Гидроцилиндр ковша (Россия) | Volvo EC290B | 214 | 184 000 |
707-01-ZX850 | Гидроцилиндр ковша (Китай) | Komatsu PC200-7 | 160 | 65 000 |
14523673 | Гидроцилиндр ковша (Китай) | Volvo EC460B | 410 | 196 000 |
31N6-60110 | Гидроцилиндр ковша (Китай) | Hyundai R210LC-7 | 180 | 89 000 |
14506018 | Гидроцилиндр ковша (Китай) | Volvo EC360B | 105 | 133 000 |
31N7-60110 | Гидроцилиндр ковша (Китай) | Hyundai R250LC-7 | 295 | 128 000 |
31N8-60111 | Гидроцилиндр ковша (Китай) | Hyundai R290LC-7 | 295 | 130 000 |
31N9-60110 | Гидроцилиндр ковша (Китай) | Hyundai R320LC-7 | 350 | 164 000 |
707-01-ZX994 | Гидроцилиндр ковша (Китай) | Komatsu PC300-7 | 307 | 147 000 |
440-00398A | Гидроцилиндр ковша (Китай) | Doosan SL225-V | 190 | 99 000 |
707-01-XU792 | Гидроцилиндр ковша (Китай) | Komatsu PC400-7 | 420 | 178 000 |
31NA-60111 | Гидроцилиндр ковша (Китай) | Hyundai R360LC-7 | 590 | 167 000 |
31NB-60133 | Гидроцилиндр ковша (Китай) | Hyundai R450LC-7 | 660 | 189 000 |
Гидроцилиндр рукояти
Артикул | Название | Применяемость | Масса (кг) | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
4385638 | Гидроцилиндр рукояти (Россия) | Hitachi ZX200 | 245 | 138 000 |
4613950 | Гидроцилиндр рукояти (Россия) | Hitachi ZX200-3 | 246 | 138 000 |
9187392, 4618364 | Гидроцилиндр рукояти (Россия) | Hitachi ZX240-3 | 290 | 165 000 |
4628630 | Гидроцилиндр рукояти (Россия) | Hitachi ZX270-3 | 350 | 169 000 |
4611472 | Гидроцилиндр рукояти (Россия) | Hitachi ZX330 | 322 | 228 000 |
4628635 | Гидроцилиндр рукояти (Россия) | Hitachi ZX330-3 | 327 | 221 000 |
4423852 | Гидроцилиндр рукояти (Россия) | Hitachi ZX120 | 180 | 107 000 |
4637753 | Гидроцилиндр рукояти (Россия) | Hitachi ZX450, ZX450-3 | 612 | 305 000 |
242-6744 | Гидроцилиндр рукояти (Россия) | Caterpillar 320DL | 254 | 143 000 |
185-0314 | Гидроцилиндр рукояти (Россия) | Caterpillar 325DL | 312 | 164 000 |
194-8270 | Гидроцилиндр рукояти (Россия) | Caterpillar 330DL | 368 | 223 000 |
203-63-62300 | Гидроцилиндр рукояти (Россия) | Komatsu PC120-6 | 240 | 98 000 |
707-01-ZX841 | Гидроцилиндр рукояти (Россия) | Komatsu PC200-7 | 238 | 139 000 |
707-01-0A371 | Гидроцилиндр рукояти (Россия) | Komatsu PC220-7 | 280 | 158 000 |
20U-63-X2314 | Гидроцилиндр рукояти (Россия) | Komatsu PC50UU-2 | 75 | 62 000 |
707-01-ZX981 | Гидроцилиндр рукояти (Россия) | Komatsu PC300-7 | 404 | 203 000 |
208-63-02521 | Гидроцилиндр рукояти (Россия) | Komatsu PC400-6 | 512 | 212 000 |
707-01-XU781 | Гидроцилиндр рукояти (Россия) | Komatsu PC400-7 | 520 | 296 000 |
331/39046 | Гидроцилиндр рукояти (Россия) | JCB JS200LC, JS220SC | 182 | 130 000 |
14525211 | Гидроцилиндр рукояти (Россия) | Volvo EW140P | 215 | 91 000 |
14517999 | Гидроцилиндр рукояти (Россия) | Volvo EW160/180C, EC180B | 231 | 124 000 |
14512429 | Гидроцилиндр рукояти (Россия) | Volvo EC210B | 280 | 132 000 |
14510809 | Гидроцилиндр рукояти (Китай) | Volvo EC240B | 300 | 169 000 |
14510443 | Гидроцилиндр рукояти (Россия) | Volvo EC290B | 268 | 145 000 |
14523672 | Гидроцилиндр рукояти (Китай) | Volvo EC460B | 550 | 319 000 |
4618364 | Гидроцилиндр рукояти (Китай) | Hitachi ZX240-3 | 290 | 165 000 |
31N6-50135 | Гидроцилиндр рукояти (Китай) | Hyundai R210LC-7 | 281 | 127 000 |
31N8-50130 | Гидроцилиндр рукояти (Китай) | Hyundai R290LC-7 | 500 | 169 000 |
KSV0736 | Гидроцилиндр рукояти (Россия) | JCB JS330 | 680 | 297 000 |
2440-9236B | Гидроцилиндр рукояти (Китай) | Doosan SL225-V | 295 | 143 000 |
14501281 | Гидроцилиндр рукояти (Китай) | Volvo EC360B | 420 | 222 000 |
440-00032A | Гидроцилиндр рукояти (Россия) | Doosan DX340 | 345 | 152 000 |
08SY23320862 | Гидроцилиндр рукояти (Россия) | SANY SY 230C-8B | 312 | 143 000 |
242-6763 | Гидроцилиндр рукояти (Китай) | Caterpillar 320DL | 260 | 92 000 |
31N7-50132 | Гидроцилиндр рукояти (Китай) | Hyundai R250LC-7 | 460 | 168 500 |
289-8053 | Гидроцилиндр рукояти (Китай) | Caterpillar 330DL | 450 | 249 000 |
31N9-50130 | Гидроцилиндр рукояти (Китай) | Hyundai R320LC-7 | 540 | 216 000 |
31NA-50132 | Гидроцилиндр рукояти (Китай) | Hyundai R360LC-7 | 490 | 236 000 |
31NB-50243 | Гидроцилиндр рукояти (Китай) | Hyundai R450LC-7 | 510 | 333 000 |
707-01-Х2910 | Гидроцилиндр рукояти (Китай) | Komatsu PC220-7 | 290 | 159 000 |
707-01-XZ982 | Гидроцилиндр рукояти (Китай) | Komatsu PC300-7 | 430 | 230 000 |
331/32713 | Гидроцилиндр рукояти (Китай) | JCB JS220 | 280 | 130 000 |
Гидроцилиндры стрелы
Артикул | Название | Применяемость | Масса (кг) | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
4410244 | Гидроцилиндр стрелы (Россия) | Hitachi ZX200 | 175 | 92 000 |
4669030 | Гидроцилиндр стрелы (Россия) | Hitachi ZX200-3 | 177 | 93 000 |
9187390, 4628626 | Гидроцилиндр стрелы (Россия) | Hitachi ZX240-3 | 210 | 112 000 |
4611473 | Гидроцилиндр стрелы (Россия) | Hitachi ZX330 | 244 | 168 000 |
4628636 | Гидроцилиндр стрелы (Россия) | Hitachi ZX330-3 | 249 | 168 000 |
4637751 | Гидроцилиндр стрелы (Россия) | Hitachi ZX450, ZX450-3 | 410 | 162 000 |
147-5755, 120-2043 | Гидроцилиндр стрелы (Россия) | Caterpillar 318 AB C | 205 | 91 000 |
242-6731 | Гидроцилиндр стрелы (Россия) | Caterpillar 320DL | 187 | 109 000 |
204-2687 | Гидроцилиндр стрелы (Россия) | Caterpillar 325DL | 246 | 117 000 |
194-8273 | Гидроцилиндр стрелы (Россия) | Caterpillar 330DL | 320 | 158 000 |
203-63-52300 | Гидроцилиндр стрелы (Россия) | Komatsu PC120-6 | 125 | 67 000 |
707-01-ZX820 | Гидроцилиндр стрелы (Россия) | Komatsu PC200-7 | 195 | 104 000 |
707-01-0A350 | Гидроцилиндр стрелы (Россия) | Komatsu PC220-7 | 195 | 112 000 |
707-01-ZX960 | Гидроцилиндр стрелы (Россия) | Komatsu PC300-7 | 312 | 131 000 |
208-63-02501 | Гидроцилиндр стрелы (Россия) | Komatsu PC400-6 | 389 | 149 000 |
707-01-XU760 | Гидроцилиндр стрелы (Россия) | Komatsu PC400-7 | 392 | 151 000 |
KSV0737 | Гидроцилиндр стрелы (Россия) | JCB JS330 | 244 | 132 000 |
14512428 | Гидроцилиндр стрелы (Китай) | Volvo EC210B | 225 | 114 000 |
309-72390004 | Гидроцилиндр стрелы (Россия) | KATO HD1500 | 369 | 53 000 |
14510288 | Гидроцилиндр стрелы (Россия) | Volvo EC290B | 315 | 141 000 |
Зубья и пальцы
Артикул | Название | Применяемость | Масса (кг) | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
132-4766 | Палец коронки | Caterpillar 180, 200, 215, 315, 320, 325 | 5,00 | 150 |
8E6358 / 114-0358 | Палец коронки | Caterpillar 225, 215, 320, E200, E240 | 5,00 | 100 |
7T3408 | Палец коронки | Caterpillar 235, 300, 231D, 235FS | 5,00 | 190 |
8E0468 | Палец коронки | Caterpillar 225, 235, 245, 320, 325, 330 | 5,00 | 260 |
1U1558 | Палец коронки | Caterpillar 245 E/F/G/H, 330 | 0,10 | 270 |
6I6608 | Палец коронки | Caterpillar 375 | 0,10 | 1 050 |
114-0358 | Палец коронки | Caterpillar D5, D6, D7 | 5,00 | 400 |
6Y3394 | Палец коронки | Caterpillar D8, D9 | 5,00 | 250 |
09244-02496 | Палец коронки | Komatsu PC150-200 | 5,00 | 250 |
09244-02516 | Палец коронки | Komatsu PC220-380 | 5,00 | 250 |
09244-03036 | Палец коронки | Komatsu PC400-450 | 5,00 | 400 |
4339868 / 18PN | Палец коронки | Hitachi EX, ZX50 | 5,00 | 150 |
963229 / 25-30PN | Палец коронки | Hitachi EX, ZX70-170 | 5,00 | 170 |
4501627 / 35PN | Палец коронки | Hitachi EX, ZX180-210 | 5,00 | 150 |
4326646 / 40PN | Палец коронки | Hitachi EX, ZX220-350 | 5,00 | 150 |
968489 / 45PN | Палец коронки | Hitachi EX, SX, ZX400-470 | 5,00 | 160 |
E262-5004 | Палец коронки | Hyundai R250-320 | 0,10 | 150 |
E161-3035 | Палец коронки | Hyundai R170-210 | 0,10 | 150 |
61E7-0105 | Палец коронки | Hyundai R360 | 0,10 | 150 |
8E6258 | Палец коронки | Caterpillar E200-205, 213-214, 311-312 | 5,00 | 150 |
09244-02508 | Палец коронки рыхлителя | Komatsu D65-D455 | 5,00 | 400 |
195-78-21320 | Протектор рыхлителя | Komatsu D155 | 70,00 | 3 400 |
5/8P | Стопорный палец коронки | Volvo BL61 BL71 | 0,10 | 130 |
15MR | Стопорный палец коронки | Volvo EC140-180BLC | 0,10 | 170 |
20MR | Стопорный палец коронки | Volvo EC210 | 0,12 | 185 |
30MR | Стопорный палец коронки | Volvo EC210-240BLC | 0,14 | 190 |
40MR | Стопорный палец коронки | Volvo EC290BLC | 0,15 | 245 |
55MR | Стопорный палец коронки | Volvo EC360-460BLC | 0,20 | 390 |
220-9090 | Стопорный палец коронки | Caterpillar 315-330 | 0,10 | 150 |
220-9110 | Стопорный палец коронки | Caterpillar 330 | 0,12 | 330 |
23PN | Стопорный палец коронки | JCB 160, 175, CASE | 0,15 | 110 |
29PN | Стопорный палец коронки | Hitachi ZX200 - ZX280, JCB 200 | 0,18 | 150 |
33PN | Стопорный палец коронки | Hitachi ZX330 - ZX370MTH, JCB 300 | 0,20 | 190 |
39PN | Стопорный палец коронки | Hitachi ZX330 - ZX370MTH | 0,23 | 230 |
43PN | Стопорный палец коронки | Hitachi ZX450 - ZX520 | 0,24 | 270 |
Коронки и адаптеры
Артикул | Название | Применяемость | Масса (кг) | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
6Y3254 | Адаптер ковша | Caterpillar E200-205, 213-214, 311-312 | 5,80 | 1 000 |
3G6304 | Адаптер ковша | Caterpillar 180, 200, 215, 315, 320, 325 | 7,60 | 1 800 |
3G8354 | Адаптер ковша | Caterpillar 225, 215, 320, E200, E240 | 9,30 | 2 200 |
6I6404 | Адаптер ковша | Caterpillar 235, 300, 231D, 235FS | 13,90 | 3 600 |
8E6464 | Адаптер ковша | Caterpillar 225, 235, 245, 320, 325, 330 | 20,30 | 5 500 |
6I6554 | Адаптер ковша | Caterpillar 245 E/F/G/H, 330 | 32,40 | 7 250 |
6I6604 | Адаптер ковша | Caterpillar 375 | 48,20 | 15 600 |
205-939-7120 | Адаптер ковша | Komatsu PC150-200 | 6,70 | 1 400 |
207-939-3120 | Адаптер ковша | Komatsu PC220-380 | 13,50 | 3 500 |
208-939-3120 | Адаптер ковша | Komatsu PC400-450 | 19,50 | 3 200 |
833-18 | Адаптер ковша | Hitachi EX, ZX50 | 2,70 | 400 |
K80 | Адаптер ковша | Caterpillar 315, 318, 320 | 8,50 | 2 050 |
K90 | Адаптер ковша | Caterpillar 318, 320, 324 | 11,50 | 3 100 |
K100 | Адаптер ковша | Caterpillar 324, 325 | 14,00 | 3 000 |
EA8BL20 | Адаптер ковша | Volvo BL61, BL71 | 1,80 | 600 |
EA15BL30 | Адаптер ковша | Volvo EC140-180BLC | 5,90 | 1 700 |
EA30BL40 | Адаптер ковша | Volvo EC210-240BLC | 12,50 | 3 500 |
EA40BL50 | Адаптер ковша | Volvo EC290BLC | 20,10 | 6 200 |
205-70-19570 | Коронка | Komatsu PC150-200 | 40,00 | 800 |
7Т3404 | Адаптер | Caterpillar 325 | 17,00 | 4 700 |
207-70-14280 | Коронка | Komatsu PC220-380 | 9,50 | 1 100 |
208-70-14152 | Коронка | Komatsu PC400-450 | 14,20 | 2 150 |
4339865 / 18TL | Коронка | Hitachi EX, ZX50 | 1,10 | 350 |
4135496 / 25S | Коронка | Hitachi EX, ZX70-100 | 2,80 | 500 |
963228 / 30S | Коронка | Hitachi EX, ZX100-170 | 3,60 | 700 |
4241728 / 35S | Коронка | Hitachi EX, ZX180-210 | 5,00 | 850 |
4326644 / 40S | Коронка | Hitachi EX, ZX220-350 | 5,30 | 1 150 |
4153603 / 45S | Коронка | Hitachi EX, SX, ZX400-470 | 9,30 | 1 500 |
3803-35 | Адаптер | Hitachi ZX200 | 11,00 | 3 400 |
E161-3027 | Коронка | Hyundai R170-210 стар | 4,40 | 670 |
61N6-31310 | Коронка | Hyundai R210 нов | 4,80 | 1 350 |
E262-3046 | Коронка | Hyundai R250-320 стар | 5,20 | 1 170 |
61N8-31310 | Коронка | Hyundai R250-320 нов | 10,80 | 2 150 |
61NA-31310 | Коронка | Hyundai R360 | 12,50 | 2 150 |
220-9081 | Коронка | Caterpillar 315, 318, 320 | 6,00 | 1 650 |
220-9091 | Коронка | Caterpillar 318, 320, 324 | 8,00 | 1 900 |
220-9101 | Коронка | Caterpillar 324, 325 | 10,00 | 2 600 |
232-2111 | Коронка | Caterpillar 325, 330 | 16,00 | 2 590 |
17SYL | Коронка | Case Case 580, Volvo BL61-71 | 2,10 | 580 |
23SYL | Коронка | Case 160, 175, CASE | 3,50 | 1 235 |
29SYL | Коронка | Hitachi ZX200 - ZX280, JCB 200 | 5,50 | 1 600 |
33SHV | Коронка | Hitachi ZX330 - ZX370MTH, JCB 300 | 7,50 | 2 200 |
39RYL | Коронка | Hitachi ZX330 - ZX370MTH | 12,00 | 2 350 |
43SYL | Коронка | Hitachi ZX450 - ZX520 | 16,00 | 3 645 |
8GPC | Коронка | Volvo BL61 BL71 | 1,20 | 420 |
15GPE | Коронка | Volvo EC140-180BLC | 3,60 | 1 050 |
20AMRE | Коронка | Volvo EC210 | 6,70 | 1 650 |
30AMRE | Коронка | Volvo EC210-240BLC | 9,40 | 2 200 |
40AMRE | Коронка | Volvo EC290BLC | 11,00 | 3 250 |
55AMRE | Коронка | Volvo EC360-460BLC | 11,50 | 5 700 |
1U3252 | Коронка (J250) | Caterpillar E200-205, 213-214, 311-312 | 3,50 | 670 |
1U3302 | Коронка (J300) | Caterpillar 180, 200, 215, 315, 320, 325 | 4,40 | 1 050 |
1U3352 | Коронка (J350) | Caterpillar 225, 215, 320, E200, E240 | 5,80 | 1 500 |
7T3402 | Коронка (J400) | Caterpillar 235, 300, 231D, 235FS | 9,10 | 2 350 |
9W8452 | Коронка (J460) | Caterpillar 225, 235, 245, 320, 325, 330 | 11,10 | 2 770 |
1U3552 | Коронка (J550) | Caterpillar 245 E/F/G/H, 330 | 17,20 | 3 640 |
6I6602 | Коронка (J600) | Caterpillar 375 | 35,40 | 8 700 |
1U3302RC | Коронка скальная (J300) кованная | Caterpillar 180, 200, 215, 315, 320, 325 | 5,80 | 1 350 |
1U3352RC | Коронка скальная (J350) кованная | Caterpillar 225, 215, 320, E200, E240 | 10,20 | 1 850 |
183-5300 | Коронка скальная (J300) | Caterpillar 180, 200, 215, 315, 320, 325 | 5,20 | 1 280 |
9N4302 | Коронка усиленная (J300) | Caterpillar 180, 200, 215, 315, 320, 325 | 5,60 | 1 495 |
144-1358 | Коронка погрузчика (J350) | Caterpillar 225, 215, 320, E200, E240 | 10,80 | 2 200 |
138-6451 | Коронка погрузчика (J460) | Caterpillar 983, 988 | 19,00 | 4 500 |
6Y0359 | Коронка рыхлителя | Caterpillar D5, D6, D7 | 11,20 | 2 300 |
4T5452 | Коронка рыхлителя | Caterpillar D8, D9 | 21,40 | 3 500 |
141-78-11253 | Коронка рыхлителя | Komatsu D65-D75 | 10,20 | 2 450 |
175-78-31230 | Коронка рыхлителя | Komatsu D85-D155 | 14,50 | 2 990 |
195-78-21331 | Коронка рыхлителя | Komatsu D275-D455 | 17,70 | 3 850 |
35R14 | Коронка рыхлителя | Hitachi EX, ZX100-450 | 16,00 | 3 700 |
207-70-14151 | Коронка | Komatsu PC300 | 9,00 | 1 100 |
168-1359 | Коронка скальная (J350) | Caterpillar 225, 215, 320, E200, E240 | 7,10 | 1 540 |
8E4402 | Коронка скальная (J400) | Caterpillar 235, 300, 231D, 235FS | 11,10 | 3 450 |
159-0459 | Коронка скальная (J460) | Caterpillar 225, 235, 245, 320, 325, 330 | 14,80 | 3 200 |
159-0559 | Коронка скальная (J550) | Caterpillar 245 E/F/G/H, 330 | 23,00 | 4 900 |
205-70-19570RC | Коронка скальная | Komatsu PC150-200 | 6,50 | 1 200 |
207-70-14280RC | Коронка скальная | Komatsu PC220-380 | 11,80 | 1 990 |
208-70-14270RC | Коронка скальная | Komatsu PC400-450 | 16,70 | 2 990 |
9N4353 | Коронка скальная усиленная (J350) | Caterpillar 225, 215, 320, E200, E240 | 90,00 | 2 590 |
9N4252 | Коронка усиленная (J250) | Caterpillar E200-205, 213-214, 311-312 | 3,90 | 1 100 |
9N4352 | Коронка усиленная (J350) | Caterpillar 225, 215, 320, E200, E240 | 8,10 | 1 690 |
9N4452 | Коронка усиленная (J460) | Caterpillar 225, 235, 245, 320, 325, 330 | 17,20 | 4 380 |
9N4552 | Коронка усиленная (J550) | Caterpillar 245 E/F/G/H, 330 | 26,70 | 5 850 |
9W2452 | Коронка рыхлителя | Caterpillar D8, D9 | 18,20 | 2 900 |
Радиаторы
Артикул | Название | Применяемость | Масса (кг) | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
4424522 | Радиатор Hitachi ZX200 | Hitachi ZX200 | 21 | 51 500 |
4625641 | Радиатор Hitachi ZX200-3 | Hitachi ZX200-3 | 22 | 51 500 |
4429250 | Радиатор Hitachi ZX330 | Hitachi ZX330 | 28 | 79 500 |
4614874 | Радиатор Hitachi ZX330-3 | Hitachi ZX330-3 | 27 | 62 000 |
20Y-03-31111 | Радиатор Komatsu PC200-7 | Komatsu PC200-7 | 24 | 62 000 |
207-73-05120 | Радиатор Komatsu PC300-7 | Komatsu PC300-7 | 31 | 82 000 |
207-03-75120 | Радиатор Komatsu PC400-7 | Komatsu PC400-7 | 38 | 67 000 |
Запасные части для экскаваторов ЭО-5122, 5123, 5124, 5124А, 5221, 5225 (ОАО "ВЭКС")
Наименование | Индекс | Применяемость | Масса | Цена |
---|---|---|---|---|
Колесо ведущее | 5123 01-02-035 | 5123, 5124 | 150.0 | 39600 |
Колесо направляющее | 5221 01-10-100 | 5221 | 260.0 | 68000 |
Колесо направляющее | 5122 01-10-100 | 5122, 5123 | 240.0 | 76000 |
Колесо направляющее | 5123 01-10-100-6 | 5123, 5124 | 265.0 | 76000 |
Колесо направляющее | 5126 01-10-100 | 5126, 5124А, 5225 | 260.0 | 68000 |
Механизм сдавания | 5123 01-10-500 | 5123, 5124 | 190.0 | 20886 |
Механизм сдавания | 5221 01-10-500 | 5221 | 235.0 | 24426 |
Каток опорный | 5123 01-13-000-1 | 5123, 5124 | 104.0 | 21600 |
Каток опорный | 5122 01-13-000-6 | 5122, 5123 | 104.0 | 18200 |
Каток опорный | 5225 01-23-000-1 | 5126, 5124 (после 94г.), 5221, 5124А | 73.5 | 18600 |
Каток поддерживающий | 5122 01-14-000 | 5122, 5123 | 8900 | |
Каток поддерживающий | 5123 01-14-000 | 5123, 5124, 5221 (до 94г.) | 26.0 | 9600 |
Каток поддерживающий | 5126 01-14-000 | 5126 | 28.0 | 12000 |
Редуктор | 5122 01-17(18)-000-2 | 5122, 5123, 5124 | 500.0 | 132750 |
Редуктор поворота | 5225 03-01-000 | 5221, 5124А, 5225 | 230.0 | 151040 |
Редуктор поворота | 5225 03-02-000 | 5221, 5124А, 5225 | 250.0 | 129448 |
Редуктор б/насоса | 5126 11-08-000 | 5126, 5124А (до 99г.) | 151.0 | 108000 |
Редуктор | 5225 11-08-000 | 5124А (после 99г.), 5225 | 121.0 | 108000 |
Шестерня | 5122 03-02-005 | 5122, 5123, 5124, 5221, 5124А, 5225 | 24.0 | 14000 |
Клапан обратный | 5122 09-14-000-1 | 5122, 5123, 5124, 5221, 5124А, 5225 | 5.00 | 3540 |
Г/аппарат гидроцилиндра | 5122 06-09-000-5 | все модели (кроме г/оборуд. Bosch) | 170.0 | 130000 |
Г/аппарат регул. | 5124 09-06-000 | все модели (кроме г/оборуд. Bosch) | 57.0 | 76000 |
Г/аппарат гидромотора | 5122 09-11-000-7 | все модели (кроме г/оборуд. Bosch) | 136.0 | 110000 |
Г/цил. стрелы (с подш.) | 5221 00-01-000 | 5122, 5123, 5124, 5124А, 5221, 5225 | 330.0 | 157990 |
Г/цил. стрелы (с подш.) | 5221 29-06-000 | 5126 | 320.0 | 145134 |
Г/цил. рукояти (с подш.) | 5122, 5123, 5124, 5124А, 5221, 5225 | |||
Г/цил. рукояти (с подш.) | 5126 29-08-000 | 5126 | 354.0 | 159492 |
Г/цил. ковша (с подш.) | 5126 29-06-000-1 | 5126 | 311.0 | 143420 |
Г/цил. стрелы (с подш.) | 6123 06-05-000 | 6123 | 560.0 | 277683 |
Г/цил. рукояти (с подш.) | 6123 13-13-000 | 6123 | 530.0 | 250553 |
Г/цил. рукояти (с подш.) | 5124А 29-07-000 | 5124А, 5225 | 550.0 | 271356 |
Г/цил. ковша (с подш.) | 6123 13-05-000 | 5225, 6123 | 520.0 | 240044 |
Г/цил. ковша (с подш.) | 6123 17-13-000 | 6123 | 540.0 | 265350 |
Гидроцилиндр натяжения | 5122 01-10-200 | 5122, 5123 | 37.5 | 21300 |
Гидроцилиндр натяжения | 5123 01-10-200-4 | 5123, 5124 | 57.0 | 29800 |
Зуб ковша | 113-5А-12Б | 5122, 5123, 5124 | 22.0 | 2900 |
Коронка | 5221 15-01-011 | 5123, 5124, 5225, 5124А (до 99г.) | 12.0 | 1520 |
Адаптер | 5221 15-01-402 | 5123, 5124, 5225, 5124А (до 99г.) | 8.00 | 2400 |
Коронка | 5124А 15-03-003 | 5124А (после 99г.), 5225 | 2200 | |
Адаптер | 5124А 15-03-105 | 5124А (после 99г.), 5225 | 8.00 | 2714 |
Г/клапан давления | БГ 54-34М | 5122, 5123, 5124, 5221, 5124А, 5225 | 5100 | |
Подшипник | 9ШС110К | 5122, 5123, 5124, 5221, 5124А, 5225 | 3.00 | 1900 |
Ковш 1.25, 1.40, 1.50, 1.60, 2.00, 2.50 м 3 | 5122, 5123, 5124, 5221, 5124А, 5225 |
Запасные части для экскаваторов ЭО-5126, 33211, 43211 (ФГУП "Уралвагонзавод")
Наименование | Индекс | Применяемость | Масса | Цена |
---|---|---|---|---|
Ковш основной 1.45м 3 | 5126.15.01.000сб | ЭО-5126 | 950.0 | 165000 |
Каток поддерживающий | Э4.01.14.002сб | ЭО-5126 | 26.0 | 10800 |
Каток опорный | Э4.01.23.000-1сб | ЭО-5126 | 90.0 | 29000 |
Редуктор хода без г/м | Э4.01.17.100сб-1 | ЭО-5126 | 800.0 | 237000 |
Колесо натяжн. с мех. сдавания | 5126.01.10.000сб | ЭО-5126 | 260.0 | 150000 |
